
Singlemode Simplex/Duplex LC
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | Glasfaser-Jumper/optisches Patchkabel |
| Anwendung | Netzwerkausrüstung |
| Steckertyp | MPO/MTP |
| Marke | OEM |
| Länge | Maßgeschneidert |
| Zertifizierung | RoHS, UL, CE, ISO9001 |
| Standardfarbe | Gelb, Orange, Aqua oder Lila |
| Transportpaket | PE-Beutel + Karton |
| Spezifikation | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8536700000 |
Produktbeschreibung
Beschreibung:
Glasfaser-Patchkabel werden auch als Glasfaser-Jumper bezeichnet. Es besteht aus einem Glasfaserkabel, das an den Enden mit verschiedenen Anschlüssen abgeschlossen ist. Für Glasfaser-Patchkabel gibt es zwei Hauptanwendungsbereiche: Computerarbeitsplätze bis Steckdosen und Glasfaser-Patchfelder oder optische Cross-Connect-Verteilzentren.
Wir bieten verschiedene Arten von Glasfaser-Patchkabeln an, darunter Singlemode-, Multimode-, Multicore- und gepanzerte Versionen.
Merkmale
Entspricht internationalen Standards wie ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC und entspricht auch den Industriestandards der Telekommunikation in China
Realisieren Sie die aktive Verbindung der Glasfaserübertragung
Geringe Einfügedämpfung und hohe Rückflussdämpfung
Hervorragende Wiederholgenauigkeit und Austauschbarkeit
Anwendung:
manche
LAN und Zugangsnetzwerk
Telekommunikation, Gigabit-Datennetzwerk
Test- und medizinische Geräte
Branchenanwendung
| Parameter | Standard-Glasfaserkabelbaugruppen | |
| Fasertyp | SM (G.652/G.657A) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Jackenmaterialien | LSZH/OFNR/PVC | |
| Steckertyp | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Ferrulenmaterialien | Keramik | |
| Wellenlängen testen | 1310 ± 30/1550 ± 30 nm | 850 ± 30/1300 ± 30 nm |
| Einfügedämpfung (dB) | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB |
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥50 dB (PC/UPC) | ≥40 dB (PC/UPC) |
| Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB | |
| Kabelkonfektionen | Pigtail/Simplex/Duplex/Fan-Out-Patchkabel | |
| Betriebstemperatur (° C) | -10~ + 70 | |
| Lagertemperatur (° C) | -40 ~ +85 | |
| Paket | 1 Einheit/Beutel | |
| Alle angegebenen Werte gelten mit Anschlüssen. | ||





Prev: RG174 Koaxial-Überbrückungskabel mit SMA/N/Fakra-Anschlüssen für Autoantenne
Nächste: Cat5 CAT6 Cat7 Hoch
Unser Kontakt





