Fxef Caterpillar Rubber Nsn Boot LC Dx Rru Rrh Kabel
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | NSN-LC-Patchkabel |
Kern | Einzelprozessor |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC, CPR, ISO14001, UL, FCC usw |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | PVC |
Kabelmantelmaterial | LSZH |
Faseranzahl | 2 Kern |
Kabeldurchmesser | 4,8/5,0/7,0 mm |
Verbinder | Nsn |
Transportpaket | Holzrahmen + Karton |
Spezifikation | ISO, ROHS, CE, CPR |
Warenzeichen | Takfly oder individuell |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
FXEF Caterpillar Rubber NSN Boot LC DX RRU RRH KabelBeschreibung
NSN-Boot-LC-Glasfaser-FTTA-Patchkabel für den Außenbereich, kompatibel mit dem wasserdichten FullAXS-LC-Stecker von Nokia für mobile Kommunikationssysteme der neuesten und nächsten Generation (wie UMTS, GSM, CMDA2000, TD-SCDMA, WiMAX, LTE usw.), die Glasfaser einsetzen -optische Zuleitungen zur Verbindung der Basisstation des Telekommunikationsturms mit der Remote-Einheit am Antennenmast.
Duplex-Tight-Buffer-Faser + gepanzertes Stahlrohr + Kevlar + LSZH-Mantelkabel mit Außendurchmesser 4,8/5,0 mm, beide Enden mit NSN-Boot-LC-/UPC-DX-Stecker verbunden.
Artikel | Beschreibung |
1 | LC-Staubschutz |
2 | LC/PC-Anschluss |
3 | LC-Clip |
4 | LC-Stiefel |
5 | Gepanzerte Bündelader |
6 | NSN-Boot |
7 | Breakout-Kit und Schrumpfschlauch |
8 | Außendurchmesser = 4,8 ± 0,2 mm, 2 Fasern, OM1, gepanzert, LSZH, Schwarz |
Merkmale
1. Gute mechanische und Umwelteigenschaften
2. Flammhemmende Eigenschaften erfüllen die Anforderungen relevanter Normen
3. Die mechanischen Eigenschaften der Jacke entsprechen den Anforderungen der einschlägigen Normen
4. Weich, flexibel, wasserblockierend, UV-beständig, leicht zu liegen und zu spleißen und Datenübertragung mit großer Kapazität;
5. Erfüllen Sie die Bedürfnisse verschiedener Märkte und Kunden
Anwendung
Wird hauptsächlich in NSN-Docking-Ports in der horizontalen und vertikalen Verkabelung von drahtlosen Basisstationen wie Nokia und Siemens verwendet.
Connector-Parameter
Projekt | Parameter |
Steckertyp | DLC/UPC |
Einfügedämpfung | <=0,3 dB |
Rückflussdämpfung | >=50 dB |
Fasermodus | Multimodus, 50/125 |
Arbeitswellenlänge | 1310 nm, 1550 nm |
Wellenlänge testen | 1310 nm, 1550 nm |
Wiederholbarkeit | <=0,1 |
Austauschbarkeit | <=0,2 dB |
Austauschbarkeit | <=0,2 dB |
Faserlänge | 1M 2M ........Jede Länge |
Länge und Toleranz | 10cm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Unser Kontakt